Mais flexibilidade, menos custos fixos
Na Livance, você tem a flexibilidade de pagar somente pelos minutos agendados ou utilizados. O pagamento por minuto é assim: nada de aluguel por período ou horários fixos.
R$ 1,59
R$ 1,59
R$ 1,64
R$ 1,69
R$ 1,49
R$ 1,69
R$ 1,69
R$ 1,49
R$ 1,69
R$ 1,69
R$ 1,49
R$ 1,64
R$ 1,64
Multidisciplinar e Ginecologia | Flex | Psicologia | Teleconsulta | Kids | |
---|---|---|---|---|---|
Angélica | R$ 1,59 | - | - | - | - |
Brigadeiro | R$ 1,59 | - | R$ 1,59 | R$ 0,54 | - |
Ibirapuera | R$ 1,64 | R$ 1,64 | - | R$ 0,54 | R$ 1,69 |
Itaim | R$ 1,69 | - | R$ 1,69 | R$ 0,54 | - |
Market Place | R$ 1,49 | - | R$ 1,49 | R$ 0,54 | - |
Moema | R$ 1,69 | R$ 1,69 | - | R$ 0,54 | - |
Paulista | R$ 1,69 | - | R$ 1,69 | R$ 0,54 | - |
Perdizes | R$ 1,49 | - | R$ 1,49 | R$ 0,54 | - |
Pinheiros | R$ 1,69 | - | R$ 1,69 | R$ 0,54 | - |
Tatuapé | R$ 1,69 | - | R$ 1,69 | R$ 0,54 | - |
Vila Madalena | R$ 1,49 | - | R$ 1,49 | R$ 0,54 | - |
Vila Mariana | R$ 1,64 | - | - | - | - |
Vila Olímpia | R$ 1,64 | - | R$ 1,64 | - | - |
Mais flexibilidade, menos custos fixos
Na Livance, você tem a flexibilidade de pagar somente pelos minutos agendados ou utilizados. O pagamento por minuto é assim: nada de aluguel por período ou horários fixos.
R$ 1,59
R$ 1,59
R$ 1,64
R$ 1,69
R$ 1,49
R$ 1,69
R$ 1,69
R$ 1,49
R$ 1,69
R$ 1,69
R$ 1,49
R$ 1,64
R$ 1,64
Multidisciplinar e Ginecologia | Psicologia* | Teleconsulta | Flex* | Kids | |
---|---|---|---|---|---|
Alphaville | R$ 1,44 | R$ 0,74 | - | - | - |
Angélica | R$ 1,59 | - | - | - | - |
Rio - Barra | R$ 1,49 | R$ 0,74 | R$ 0,54 | - | - |
Rio - Botafogo | R$ 1,69 | R$ 0,89 | R$ 0.54 | - | - |
Brigadeiro | R$ 1,59 | R$ 0,89 | R$ 0,54 | - | - |
Campinas Cambuí | R$ 1,29 | R$ 0,69 | R$ 0,44 | - | - |
Ibirapuera | R$ 1,64 | R$ 0,79 | R$ 0,54 | R$ 0,79 psico | R$ 1,69 |
Itaim | R$ 1,69 | - | R$ 0,54 | - | - |
Market Place | R$ 1,49 | R$ 0,79 | R$ 0,54 | - | - |
Moema | R$ 1,69 | R$ 0,79 | R$ 0,54 | R$ 0,79 psico | - |
Paulista | R$ 1,69 | R$ 0,89 | R$ 0,54 | - | - |
Perdizes | R$ 1,49 | R$ 0,69 | R$ 0,54 | - | - |
Pinheiros | R$ 1,69 | R$ 0,79 | R$ 0,54 | - | - |
Santo André | R$ 1,29 | R$ 0,49 | R$ 0,44 | - | - |
Santos | R$ 1,29 | R$ 0,49 | R$ 0,44 | R$ 0,49 psico | - |
Tatuapé | R$ 1,69 | R$ 0,89 | R$ 0,54 | - | - |
Vila Madalena | R$ 1,49 | R$ 0,79 | R$ 0,54 | - | - |
Vila Mariana | R$ 1,64 | - | - | - | - |
Vila Olímpia | R$ 1,64 | R$ 0,79 | - | - | - |
*Os valores das salas de psicologia são válidos para profissionais de psicologia, psicanálise e psicopedagogia. Os das salas flex valem para psicologia, psicanálise, psicopedagogia e nutrição, conforme a tabela. Para as demais especialidades que usarem essas salas, aplica-se o valor da sala multidisciplinar.